📷Share your buyer show on Facebook, then contact us to receive $7 cashback!
📏Size Chart (in)
| Size | To Fit Bust | To Fit Waist | To Fit Hips | Hoodie Length | Pants Inseam | Suggested Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32"-34" | 24"-26" | 34"-36" | 25" | 40" | 0-2 |
| S | 34"-36" | 26"-28" | 36"-38" | 25.5" | 40.5" | 4-6 |
| M | 36"-38" | 28"-30" | 38"-40" | 26" | 41" | 8-10 |
| L | 38"-40" | 30"-32" | 40"-42" | 26.5" | 41.5" | 12-14 |
| XL | 40"-42" | 32"-34" | 42"-44" | 27" | 42" | 16-18 |
| 2XL | 44"-46" | 36"-38" | 46"-48" | 27.5" | 42.5" | 20-22 |
| 3XL | 48"-50" | 40"-42" | 50"-52" | 28" | 43" | 24-26 |
| 4XL | 52"-54" | 44"-46" | 54"-56" | 28.5" | 43.5" | 28-30 |
| 5XL | 56"-58" | 48"-50" | 58"-60" | 29" | 44" | 32-34 |
Comment